Relatório Social Gratuito - Anual 2023
É com grande satisfação que apresentamos o relatório anual de prestação de contas do CENIN – Centro Integrado de Assistência a Pessoas com Câncer, referente ao ano de 2023. Este documento visa transparentemente informar aos nossos colaboradores da região sobre o impacto e a distribuição dos benefícios concedidos no período.
CADASTROS
| |||||||
ATENDIMENTO GERAL | QTD. ATENDIMENTOS | VALOR UN. | TOTAL ATENDIMENTOS | ||||
Acolhimento e Cadastro Novo Fisioterapia | 103 | R$ 200,00 | R$ 20.600,00 | ||||
Acolhimento e Cadastro Novo Nutrição | 158 | R$ 250,00 | R$ 39.500,00 | ||||
Acolhimento e Cadastro Novo Serviço Social | 215 | R$ 150,00 | R$ 32.250,00 | ||||
Orientação Jurídica | 21 | R$ 250,00 | R$ 5.250,00 | ||||
Total de Cadastro Novo | 497 | R$ 97.600,00 | |||||
ATENDIMENTO: MULTIDISCIPLINAR | QTD. | VALOR UN. | TOTAL | ||||
Atendimento Fisioterapêutico | 2.770 | R$ 200,00 | R$ 554.000,00 | ||||
Atendimento Nutricional | 1.002 | R$ 250,00 | R$ 250.500,00 | ||||
Atendimento Serviço Social | 669 | R$ 150,00 | R$ 100.350,00 | ||||
Planejamento do Social | 244 | R$ 200,00 | R$ 48.800,00 | ||||
Reunião Multidisciplinar Saúde | 43 | R$ 200,00 | R$ 8.600,00 | ||||
TOTAL | 4.728 | R$ 1.000,00 | R$ 962.250,00 | ||||
ATENDIMENTO: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES | QTD. | VALOR UN. | TOTAL | ||||
Alinhamento de Chakras e Reiki | 350 | R$ 150,00 | R$ 52.500,00 | ||||
Auriculoterapia | 98 | R$ 100,00 | R$ 9.800,00 | ||||
Cromoterapia | 30 | R$ 200,00 | R$ 6.000,00 | ||||
Meditação | 229 | R$ 150,00 | R$ 34.350,00 | ||||
Yoga | 34 | R$ 150,00 | R$ 5.100,00 | ||||
Terapia Comunitária (Psicóloga) | 126 | R$ 150,00 | R$ 18.900,00 | ||||
TOTAL | 867 | R$ 900,00 | R$ 126.650,00 |
ATIVIDADES | QTD. | VALOR UN. | TOTAL |
Alongamento/Pilates | 68 | R$ 100,00 | R$ 6.800,00 |
Artesanato | 615 | R$ 50,00 | R$ 30.750,00 |
TOTAL | 683 | R$ 150,00 | R$ 37.550,00 |
ATIVIDADES: DIA DA BELEZA | QTD. | VALOR UN. | TOTAL |
Cabelo (lavagem/corte/escova) | 73 | R$ 65,00 | R$ 4.745,00 |
Curso de Maquiagem | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
Limpeza de Pele (rosto) | 38 | R$ 100,00 | R$ 3.800,00 |
Manicura (mão) | 84 | R$ 20,00 | R$ 1.680,00 |
Maquiagem | 49 | R$ 100,00 | R$ 4.900,00 |
Sobrancelha | 61 | R$ 25,00 | R$ 1.525,00 |
TOTAL | 325 | R$ 410,00 | R$ 18.650,00 |
ATIVIDADES: CULINÁRIA | QTD. | VALOR UN. | TOTAL |
TOTAL | 74 | R$ 100,00 | R$ 7.400,00 |
ATIVIDADES: ANIVERSARIANTES DO MÊS | QTD. | VALOR UN. | TOTAL |
TOTAL | 254 | R$ 80,00 | R$ 20.320,00 |
ATIVIDADES: EVENTOS | QTD. | VALOR UN. | TOTAL |
Cinema/Teatro | 8 | R$ 20,00 | R$ 160,00 |
Evento Comemorativo Do Mês | 863 | R$ 80,00 | R$ 69.040,00 |
Palestra Externa | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
Palestra Interna | 51 | R$ 100,00 | R$ 5.100,00 |
Passeio | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
TOTAL | 952 | R$ 360,00 | R$ 76.700,00 |
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | QTD. | VALOR UN. | TOTAL |
Absorvente Geriátrico Unidade | 950 | R$ 1,05 | R$ 997,50 |
Alimento Avulso (Kg) | 6.637 | R$ 5,00 | R$ 33.185,00 |
Almofada de Coração | 14 | R$ 30,00 | R$ 420,00 |
Andador | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
Aparelho de Diabetes | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Armação + Lente | 2 | R$ 297,00 | R$ 594,00 |
Bengala | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Boia de Assento | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
Bolsa de Colostomia | 394 | R$ 20,00 | R$ 7.880,00 |
Braçadeira | 3 | R$ 190,00 | R$ 570,00 |
Brinquedo Novo | 172 | R$ 50,00 | R$ 8.600,00 |
Cadeira de Banho | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
Cadeira de Rodas | 8 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
Caixa de Bombom | 93 | R$ 15,00 | R$ 1.395,00 |
Cesta Básica (17 kg) | 874 | R$ 60,00 | R$ 52.440,00 |
Cesta Natalina | 129 | R$ 100,00 | R$ 12.900,00 |
Chapéu | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
Cobertor | 2 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
Colchão Caixa de Ovo | 13 | R$ 100,00 | R$ 1.300,00 |
Complemento Alimentar (farinhas e aveia) | 55 | R$ 15,00 | R$ 825,00 |
Doces (pacote) | 165 | R$ 10,00 | R$ 1.650,00 |
Encosto | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Equipo para Alimentação | 25 | R$ 3,10 | R$ 77,50 |
Exame Particular | 7 | R$ 438,57 | R$ 3.070,00 |
Fralda Geriátrica Unidade | 7295 | R$ 3,00 | R$ 21.885,00 |
Fralda Infantil Unidade | 880 | R$ 2,00 | R$ 1.760,00 |
Frasco para Suplemento | 163 | R$ 1,50 | R$ 244,50 |
Kit /Presentes Comemorativos | 131 | R$ 50,00 | R$ 6.550,00 |
Leite (litros) | 42 | R$ 4,00 | R$ 168,00 |
Leite (lata/pacote +- 3 litros) | 2057 | R$ 15,00 | R$ 30.855,00 |
Lenço de Cabelo | 65 | R$ 25,00 | R$ 1.625,00 |
Maquiagem | 77 | R$ 20,00 | R$ 1.540,00 |
Máscara de Tecido | 83 | R$ 10,00 | R$ 830,00 |
Material de Curativo (Álcool em Gel) | 11 | R$ 10,00 | R$ 110,00 |
Material de Curativo – Atadura | 117 | R$ 1,00 | R$ 117,00 |
Material de Curativo – Gaze (compressa 10 un.) | 1538 | R$ 1,50 | R$ 2.307,00 |
Material de Curativo – Algodão | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Material de Curativo – Micropore | 44 | R$ 16,00 | R$ 704,00 |
Material de Curativo – Luva de Procedimento (un.) | 50 | R$ 1,10 | R$ 55,00 |
Material de Higiene do Lar – | 38 | R$ 10,00 | R$ 380,00 |
Material de Higiene do Lar – Papel Higiênico (un.) | 184 | R$ 1,50 | R$ 276,00 |
Material de Higiene Pessoal – Sabonete | 692 | R$ 1,80 | R$ 1.245,60 |
Material de Higiene Pessoal – Absorvente Feminino | 1509 | R$ 8,00 | R$ 12.072,00 |
Material de Higiene Pessoal – Creme Dental | 288 | R$ 5,00 | R$ 1.440,00 |
Material de Higiene Pessoal – Cotonete | 431 | R$ 5,00 | R$ 2.155,00 |
Material de Higiene Pessoal – Desodorante | 148 | R$ 10,00 | R$ 1.480,00 |
Material de Higiene Pessoal – Fio Dental | 1 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Material de Higiene Pessoal – Escova de Dente | 47 | R$ 3,50 | R$ 164,50 |
Material de Higiene Pessoal – Enxaguante Bucal | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
Material de Higiene Pessoal – Shampoo | 33 | R$ 8,00 | R$ 264,00 |
Material de Higiene Pessoal – Lenço Umedecido | 30 | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
Material de Higiene Pessoal – Prestobarba | 19 | R$ 5,00 | R$ 95,00 |
Material de Higiene Pessoal – Hidratante | 88 | R$ 20,00 | R$ 1.760,00 |
Medicamento Unidade em cápsulas/frascos/tubos | 57.979 | R$ 0,83 | R$ 48.666,16 |
Medicamento Unidade Manipulado | 12.227 | R$ 1,02 | R$ 12.513,26 |
Meias de Compressão | 1 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Muleta | 3 | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
Ovos de Páscoa | 212 | R$ 40,00 | R$ 8.480,00 |
Panetone | 81 | R$ 50,00 | R$ 4.050,00 |
Pão | 1553 | R$ 1,00 | R$ 1.553,00 |
Peruca | 31 | R$ 200,00 | R$ 6.200,00 |
Prótese de Mama | 12 | R$ 180,00 | R$ 2.160,00 |
Protetor Solar | 7 | R$ 50,00 | R$ 350,00 |
Roupa /Bazar | 278 | R$ 5,00 | R$ 1.390,00 |
Sapato (brechó) | 27 | R$ 5,00 | R$ 135,00 |
Seringa | 115 | R$ 1,50 | R$ 172,50 |
Suplemento Alimentar | 3.577 | R$ 9,11 | R$ 32.599,20 |
Soro | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
Utensílios do Lar | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
Ventilador | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Touca | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Turbante | 82 | R$ 30,00 | R$ 2.460,00 |
Travesseiro | 6 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
Sutiã Cirúrgico | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
TOTAL | 101.866 | R$ 344.140,72 |
RESUMO GERAL
ATIVIDADE/BENEFÍCIO | VALOR GERAL |
Cadastro Novo | R$ 97.600,00 |
Atendimentos | R$ 962.250,00 |
Práticas Integrativas | R$ 126.650,00 |
Atividades Complementares | R$ 37.550,00 |
Dia da Beleza | R$18.650,00 |
Culinária | R$ 7.400,00 |
Aniversariantes do Mês | R$ 20.320,00 |
Eventos | R$ 76.700,00 |
Benefícios | R$ 344.140,72 |
TOTAL | R$ 1.691.260,72 |